| Шифра | Сметка | Дебит | Кредит |
|---|---|---|---|
| 1200 | Побарувања од купувачите во земјата — аналитика | 309,243.00 | 0.00 |
| 260 | Обврски за данокот на додадена вредност | 0.00 | 1,188.00 |
| 2901 | ПРЕФАК. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА | 0.00 | 291,085.00 |
| 7401 | ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ -КОИ СЕ ПРЕФАКТУРИРААТ | 0.00 | 70.00 |
| 74031 | шПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИ СО ДДВ | 0.00 | 3,000.00 |
| 7406 | ПРИХОДИ ОД МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ | 0.00 | 10,300.00 |
| 74062 | ПРИХОДИ ОД МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ СО ДДВ | 0.00 | 3,600.00 |
| Вкупно: | 309,243.00 | 309,243.00 | |
Балансирано — вкупниот дебит е еднаков на вкупниот кредит.